Sports : Ligue 1
Réagir
Le gardien des Girondins, auteur de trois interventions décisives, fut essentiel dans le match nul réussi par son équipe
Réagir
Auteur d'un retour très encourageant durant une mi-temps face à Auxerre, la capitaine appelle ses troupes à une révolte collective. Dès ce soir à Monaco
Réagir
Sonnés par leur défaite face aux Bourguignons, les Girondins n'ont pu éviter la remise en cause de leur entraîneur. Les sujets de mise au point ne manquent pas
Vos 4 commentaires
Blessé lors du match de championnat disputé hier soir entre Bordeaux et Auxerre (1-2), le défenseur bordelais Marc Planus souffre d'une entorse du ligament du genou
Réagir
Après le nul face à Montpellier, les Girondins ont été battus par Auxerre dans un match dont ils espéraient pourtant beaucoup. Ils restent sous la menace de leurs rivaux
Réagir| Pro D2 - 14/03/10 | ||
| Mont de Marsan-Agen | 15h30 | |
| TOP 14 - 27/03/10 | ||
| Albi-Montauban | 16h00 | |
| Biarritz-Toulouse | 16h00 | |
| Bourgoin-Toulon | 16h00 | |
| Castres-Bayonne | 16h00 | |
| Clermont-Montpellier | 16h00 | |
| Perpignan-Stade Francais | 16h00 | |
| Racing-Métro 92-Brive | 16h00 | |
| Pos | Equipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Castres | 67 | 22 |
| 2 | Perpignan | 66 | 22 |
| 3 | Clermont | 65 | 22 |
| 4 | Toulouse | 65 | 22 |
| 5 | Toulon | 63 | 22 |
| 6 | Racing-Métro 92 | 55 | 22 |
| 7 | Brive | 51 | 22 |
| 8 | Stade Francais | 49 | 22 |
| 9 | Biarritz | 48 | 22 |
| 10 | Bourgoin | 44 | 22 |
| 11 | Bayonne | 43 | 22 |
| 12 | Montpellier | 42 | 22 |
| 13 | Montauban | 41 | 22 |
| 14 | Albi | 20 | 22 |
| Pos | Equipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyonnax | 79 | 24 |
| 2 | Agen | 78 | 23 |
| 3 | La Rochelle | 68 | 23 |
| 4 | Lyon OU | 66 | 23 |
| 5 | Narbonne | 64 | 24 |
| 6 | Grenoble | 63 | 23 |
| 7 | Union Bordeaux - Bègles | 59 | 24 |
| 8 | Section Paloise Rugby Pro | 59 | 24 |
| 9 | Aurillac | 58 | 24 |
| 10 | Dax | 54 | 24 |
| 11 | Tarbes | 51 | 24 |
| 12 | Mont de Marsan | 48 | 23 |
| 13 | Auch | 44 | 24 |
| 14 | Colomiers | 38 | 24 |
| 15 | Aix-en-Provence | 30 | 24 |
| 16 | Lannemezan | 18 | 23 |

A l'approche du Tournoi des VI Nations 2010, retrouvez la collection "les Rubipèdes" de Michel ITURRIA, réédition haute en couleurs des 8 albums d'ITURRIA.

Le passage de Xynthia a semé la désolation sur le littoral. Sud Ouest fait le point sur cette catastrophe dans une édition spéciale de 32 pages.