Dimanche 05 Juillet 2009 | Saint AntoinePOPULATION. Selon l'INSEE, la Charente rurale gagne des habitants quand Angoulême et Cognac en perdent. Consultez l'intégralité du classement des communes recensées en Charente, et l'évolution de leur population depuis 1999.
| Nom de la commune | Population au 1er janvier 2006 | Population avec double compte au 1er janvier 2006 | Population au 1er janvier 1999 | Évolution en % depuis 1999 |
| Abzac | 506 | 524 | 544 | -6,99 |
| Agris | 792 | 804 | 710 | 11,55 |
| Aignes-et-Puypéroux | 277 | 313 | 269 | 2,97 |
| Aigre | 1 111 | 1 139 | 1141 | -2,63 |
| Alloue | 505 | 523 | 531 | -4,90 |
| Ambérac | 316 | 320 | 337 | -6,23 |
| Ambernac | 383 | 395 | 422 | -9,24 |
| Ambleville | 214 | 221 | 217 | -1,38 |
| Anais | 530 | 543 | 466 | 13,73 |
| Angeac-Champagne | 497 | 508 | 479 | 3,76 |
| Angeac-Charente | 382 | 391 | 399 | -4,26 |
| Angeduc | 106 | 107 | 96 | 10,42 |
| Angoulême | 42 096 | 45 131 | 43171 | -2,49 |
| Ansac-sur-Vienne | 822 | 853 | 852 | -3,52 |
| Anville | 186 | 187 | 156 | 19,23 |
| Ars | 727 | 752 | 746 | -2,55 |
| Asnières-sur-Nouère | 1 083 | 1 108 | 1013 | 6,91 |
| Aubeterre-sur-Dronne | 418 | 432 | 365 | 14,52 |
| Aubeville | 142 | 145 | 142 | 0,00 |
| Auge-Saint-Médard | 337 | 347 | 310 | 8,71 |
| Aunac | 335 | 346 | 297 | 12,79 |
| Aussac-Vadalle | 400 | 417 | 385 | 3,90 |
| Baignes-Sainte-Radegonde | 1 277 | 1 302 | 1239 | 3,07 |
| Balzac | 1 232 | 1 279 | 1237 | -0,40 |
| Barbezières | 128 | 132 | 147 | -12,93 |
| Barbezieux-Saint-Hilaire | 4 646 | 4 825 | 4819 | -3,59 |
| Bardenac | 229 | 234 | 238 | -3,78 |
| Barret | 896 | 931 | 866 | 3,46 |
| Barro | 333 | 345 | 265 | 25,66 |
| Bassac | 521 | 528 | 461 | 13,02 |
| Bayers | 119 | 121 | 129 | -7,75 |
| Bazac | 169 | 169 | 150 | 12,67 |
| Beaulieu-sur-Sonnette | 282 | 289 | 269 | 4,83 |
| Bécheresse | 231 | 237 | 207 | 11,59 |
| Bellon | 186 | 197 | 152 | 22,37 |
| Benest | 366 | 371 | 382 | -4,19 |
| Bernac | 395 | 410 | 420 | -5,95 |
| Berneuil | 328 | 334 | 317 | 3,47 |
| Bessac | 128 | 129 | 131 | -2,29 |
| Bessé | 150 | 154 | 152 | -1,32 |
| Bignac | 219 | 224 | 198 | 10,61 |
| Bioussac | 219 | 226 | 226 | -3,10 |
| Birac | 248 | 250 | 214 | 15,89 |
| Blanzac-Porcheresse | 814 | 835 | 839 | -2,98 |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | 238 | 244 | 216 | 10,19 |
| Boisbreteau | 123 | 127 | 122 | 0,82 |
| Bonnes | 344 | 348 | 333 | 3,30 |
| Bonneuil | 246 | 248 | 248 | -0,81 |
| Bonneville | 157 | 161 | 157 | 0,00 |
| Bors(Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) | 125 | 131 | 148 | -15,54 |
| Bors(Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) | 270 | 277 | 270 | 0,00 |
| Bouëx | 887 | 903 | 808 | 9,78 |
| Bourg-Charente | 706 | 722 | 753 | -6,24 |
| Bouteville | 338 | 343 | 343 | -1,46 |
| Boutiers-Saint-Trojan | 1 327 | 1 374 | 1379 | -3,77 |
| Brettes | 189 | 191 | 187 | 1,07 |
| Bréville | 506 | 520 | 512 | -1,17 |
| Brie | 3 616 | 3 706 | 2980 | 21,34 |
| Brie-sous-Barbezieux | 114 | 120 | 124 | -8,06 |
| Brie-sous-Chalais | 166 | 169 | 159 | 4,40 |
| Brigueuil | 1 030 | 1 052 | 1007 | 2,28 |
| Brillac | 638 | 650 | 664 | -3,92 |
| Brossac | 564 | 577 | 524 | 7,63 |
| Bunzac | 411 | 427 | 309 | 33,01 |
| Cellefrouin | 494 | 504 | 508 | -2,76 |
| Cellettes | 440 | 456 | 415 | 6,02 |
| Chabanais | 1 889 | 1 940 | 1944 | -2,83 |
| Chabrac | 474 | 492 | 464 | 2,16 |
| Chadurie | 512 | 524 | 484 | 5,79 |
| Chalais | 1 974 | 2 106 | 2027 | -2,61 |
| Challignac | 292 | 298 | 314 | -7,01 |
| Champagne-Mouton | 987 | 1 006 | 984 | 0,30 |
| Champagne-Vigny | 197 | 199 | 184 | 7,07 |
| Champmillon | 528 | 541 | 493 | 7,10 |
| Champniers | 4 951 | 5 092 | 4604 | 7,54 |
| Chantillac | 279 | 281 | 277 | 0,72 |
| Charmant | 319 | 336 | 327 | -2,45 |
| Charmé | 394 | 399 | 407 | -3,19 |
| Charras | 315 | 320 | 298 | 5,70 |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure | 2 894 | 3 142 | 2786 | 3,88 |
| Chassenon | 894 | 909 | 903 | -1,00 |
| Chassiecq | 168 | 169 | 168 | 0,00 |
| Chassors | 1 097 | 1 113 | 1061 | 3,39 |
| Châteaubernard | 3 869 | 3 978 | 3532 | 9,54 |
| Châteauneuf-sur-Charente | 3 434 | 3 485 | 3422 | 0,35 |
| Châtignac | 202 | 204 | 185 | 9,19 |
| Chavenat | 205 | 211 | 182 | 12,64 |
| Chazelles | 1 501 | 1 530 | 1391 | 7,91 |
| Chenommet | 141 | 143 | 128 | 10,16 |
| Chenon | 156 | 159 | 149 | 4,70 |
| Cherves-Châtelars | 434 | 438 | 443 | -2,03 |
| Cherves-Richemont | 2 454 | 2 535 | 2447 | 0,29 |
| Chillac | 195 | 195 | 169 | 15,38 |
| Chirac | 696 | 722 | 732 | -4,92 |
| Claix | 859 | 878 | 747 | 14,99 |
| Cognac | 19 409 | 20 047 | 19534 | -0,64 |
| Combiers | 116 | 117 | 115 | 0,87 |
| Condac | 472 | 486 | 470 | 0,43 |
| Condéon | 550 | 563 | 540 | 1,85 |
| Confolens | 2 808 | 3 015 | 2855 | -1,65 |
| Coulgens | 500 | 512 | 382 | 30,89 |
| Coulonges | 144 | 149 | 113 | 27,43 |
| Courbillac | 551 | 562 | 502 | 9,76 |
| Courcôme | 427 | 436 | 421 | 1,43 |
| Courgeac | 194 | 196 | 175 | 10,86 |
| Courlac | 66 | 66 | 59 | 11,86 |
| Couture | 159 | 160 | 158 | 0,63 |
| Cressac-Saint-Genis | 150 | 151 | 125 | 20,00 |
| Criteuil-la-Magdeleine | 441 | 446 | 513 | -14,04 |
| Curac | 119 | 122 | 110 | 8,18 |
| Deviat | 164 | 168 | 158 | 3,80 |
| Dignac | 1 280 | 1 338 | 1280 | 0,00 |
| Dirac | 1 392 | 1 437 | 1336 | 4,19 |
| Douzat | 321 | 334 | 344 | -6,69 |
| Ébréon | 157 | 162 | 176 | -10,80 |
| Échallat | 439 | 455 | 423 | 3,78 |
| Écuras | 650 | 667 | 557 | 16,70 |
| Édon | 240 | 267 | 224 | 7,14 |
| Empuré | 117 | 121 | 108 | 8,33 |
| Épenède | 210 | 213 | 209 | 0,48 |
| Éraville | 172 | 178 | 177 | -2,82 |
| Esse | 512 | 522 | 497 | 3,02 |
| Étagnac | 986 | 1 001 | 981 | 0,51 |
| Étriac | 183 | 184 | 165 | 10,91 |
| Exideuil | 1 049 | 1 073 | 1019 | 2,94 |
| Eymouthiers | 304 | 318 | 296 | 2,70 |
| Feuillade | 313 | 326 | 315 | -0,63 |
| Fléac | 3 442 | 3 636 | 2904 | 18,53 |
| Fleurac | 230 | 232 | 232 | -0,86 |
| Fontclaireau | 358 | 372 | 360 | -0,56 |
| Fontenille | 337 | 344 | 334 | 0,90 |
| Fouquebrune | 650 | 676 | 634 | 2,52 |
| Fouqueure | 428 | 434 | 428 | 0,00 |
| Foussignac | 587 | 594 | 551 | 6,53 |
| Garat | 1 729 | 1 788 | 1482 | 16,67 |
| Gardes-le-Pontaroux | 270 | 281 | 248 | 8,87 |
| Genac | 672 | 688 | 686 | -2,04 |
| Genouillac | 574 | 588 | 575 | -0,17 |
| Gensac-la-Pallue | 1 604 | 1 648 | 1613 | -0,56 |
| Genté | 852 | 884 | 830 | 2,65 |
| Gimeux | 715 | 735 | 713 | 0,28 |
| Gondeville | 511 | 519 | 518 | -1,35 |
| Gond-Pontouvre | 5 821 | 6 060 | 5971 | -2,51 |
| Gourville | 626 | 631 | 589 | 6,28 |
| Grassac | 265 | 269 | 274 | -3,28 |
| Graves-Saint-Amant | 313 | 320 | 338 | -7,40 |
| Guimps | 504 | 517 | 495 | 1,82 |
| Guizengeard | 168 | 171 | 155 | 8,39 |
| Gurat | 187 | 193 | 184 | 1,63 |
| Hiersac | 1 065 | 1 091 | 1005 | 5,97 |
| Hiesse | 251 | 257 | 277 | -9,39 |
| Houlette | 389 | 396 | 388 | 0,26 |
| Jarnac | 4 535 | 4 710 | 4659 | -2,66 |
| Jauldes | 701 | 712 | 612 | 14,54 |
| Javrezac | 643 | 660 | 688 | -6,54 |
| Juignac | 424 | 433 | 438 | -3,20 |
| Juillac-le-Coq | 663 | 687 | 654 | 1,38 |
| Juillaguet | 127 | 127 | 98 | 29,59 |
| Juillé | 185 | 186 | 181 | 2,21 |
| Julienne | 428 | 437 | 395 | 8,35 |
| Jurignac | 517 | 528 | 501 | 3,19 |
| L' Isle-d'Espagnac | 5 257 | 5 398 | 4921 | 6,83 |
| La Chapelle | 181 | 182 | 151 | 19,87 |
| La Chèvrerie | 148 | 153 | 152 | -2,63 |
| La Couronne | 7 018 | 7 322 | 6861 | 2,29 |
| La Faye | 596 | 602 | 568 | 4,93 |
| La Forêt-de-Tessé | 201 | 208 | 195 | 3,08 |
| La Magdeleine | 119 | 119 | 119 | 0,00 |
| La Péruse | 466 | 516 | 514 | -9,34 |
| La Rochefoucauld | 3 111 | 3 271 | 3228 | -3,62 |
| La Rochette | 540 | 542 | 442 | 22,17 |
| La Tâche | 106 | 111 | 95 | 11,58 |
| Lachaise | 285 | 292 | 288 | -1,04 |
| Ladiville | 129 | 134 | 139 | -7,19 |
| Lagarde-sur-le-Né | 179 | 181 | 174 | 2,87 |
| Lamérac | 199 | 205 | 216 | -7,87 |
| Laprade | 223 | 228 | 209 | 6,70 |
| Le Bouchage | 173 | 173 | 190 | -8,95 |
| Le Grand-Madieu | 174 | 181 | 149 | 16,78 |
| Le Lindois | 323 | 327 | 330 | -2,12 |
| Le Tâtre | 319 | 329 | 314 | 1,59 |
| Le Vieux-Cérier | 142 | 142 | 134 | 5,97 |
| Les Adjots | 440 | 449 | 390 | 12,82 |
| Les Essards | 209 | 210 | 197 | 6,09 |
| Les Gours | 130 | 130 | 144 | -9,72 |
| Les Métairies | 501 | 509 | 530 | -5,47 |
| Les Pins | 420 | 431 | 400 | 5,00 |
| Lésignac-Durand | 191 | 195 | 184 | 3,80 |
| Lessac | 576 | 587 | 531 | 8,47 |
| Lesterps | 505 | 544 | 594 | -14,98 |
| Lichères | 88 | 88 | 94 | -6,38 |
| Ligné | 167 | 167 | 158 | 5,70 |
| Lignières-Sonneville | 586 | 606 | 613 | -4,40 |
| Linars | 2 071 | 2 197 | 2110 | -1,85 |
| Londigny | 241 | 245 | 219 | 10,05 |
| Longré | 219 | 224 | 216 | 1,39 |
| Lonnes | 165 | 168 | 166 | -0,60 |
| Louzac-Saint-André | 993 | 1 022 | 991 | 0,20 |
| Lupsault | 126 | 129 | 132 | -4,55 |
| Lussac | 281 | 287 | 291 | -3,44 |
| Luxé | 783 | 792 | 756 | 3,57 |
| Magnac-Lavalette-Villars | 415 | 485 | 363 | 14,33 |
| Magnac-sur-Touvre | 2 987 | 3 064 | 2828 | 5,62 |
| Maine-de-Boixe | 434 | 444 | 384 | 13,02 |
| Mainfonds | 162 | 164 | 142 | 14,08 |
| Mainxe | 590 | 603 | 519 | 13,68 |
| Mainzac | 110 | 112 | 102 | 7,84 |
| Malaville | 410 | 423 | 394 | 4,06 |
| Manot | 589 | 609 | 576 | 2,26 |
| Mansle | 1 527 | 1 555 | 1597 | -4,38 |
| Marcillac-Lanville | 584 | 601 | 565 | 3,36 |
| Mareuil | 377 | 384 | 351 | 7,41 |
| Marillac-le-Franc | 689 | 708 | 617 | 11,67 |
| Marsac | 769 | 785 | 720 | 6,81 |
| Marthon | 601 | 608 | 556 | 8,09 |
| Massignac | 410 | 416 | 401 | 2,24 |
| Mazerolles | 324 | 325 | 311 | 4,18 |
| Mazières | 99 | 103 | 93 | 6,45 |
| Médillac | 158 | 161 | 168 | -5,95 |
| Mérignac | 691 | 717 | 717 | -3,63 |
| Merpins | 1 025 | 1 052 | 940 | 9,04 |
| Mesnac | 335 | 339 | 332 | 0,90 |
| Mons | 255 | 257 | 232 | 9,91 |
| Montboyer | 412 | 417 | 415 | -0,72 |
| Montbron | 2 145 | 2 195 | 2241 | -4,28 |
| Montchaude | 517 | 524 | 515 | 0,39 |
| Montemboeuf | 692 | 734 | 669 | 3,44 |
| Montignac-Charente | 757 | 777 | 701 | 7,99 |
| Montignac-le-Coq | 139 | 141 | 150 | -7,33 |
| Montigné | 126 | 126 | 112 | 12,50 |
| Montjean | 266 | 272 | 262 | 1,53 |
| Montmoreau-Saint-Cybard | 1 060 | 1 187 | 1052 | 0,76 |
| Montrollet | 289 | 294 | 269 | 7,43 |
| Mornac | 2 061 | 2 133 | 1864 | 10,57 |
| Mosnac | 449 | 462 | 386 | 16,32 |
| Moulidars | 688 | 705 | 558 | 23,30 |
| Mouthiers-sur-Boëme | 2 431 | 2 497 | 2260 | 7,57 |
| Mouton | 220 | 230 | 223 | -1,35 |
| Moutonneau | 106 | 109 | 123 | -13,82 |
| Mouzon | 152 | 153 | 149 | 2,01 |
| Nabinaud | 77 | 83 | 89 | -13,48 |
| Nanclars | 205 | 210 | 200 | 2,50 |
| Nanteuil-en-Vallée | 1 445 | 1 466 | 1395 | 3,58 |
| Nercillac | 1 012 | 1 048 | 1050 | -3,62 |
| Nersac | 2 302 | 2 352 | 2384 | -3,44 |
| Nieuil | 927 | 951 | 907 | 2,21 |
| Nonac | 308 | 321 | 315 | -2,22 |
| Nonaville | 185 | 186 | 149 | 24,16 |
| Oradour | 203 | 215 | 200 | 1,50 |
| Oradour-Fanais | 361 | 378 | 342 | 5,56 |
| Orgedeuil | 216 | 220 | 206 | 4,85 |
| Oriolles | 238 | 245 | 218 | 9,17 |
| Orival | 160 | 166 | 153 | 4,58 |
| Paizay-Naudouin-Embourie | 405 | 409 | 423 | -4,26 |
| Palluaud | 289 | 296 | 290 | -0,34 |
| Parzac | 132 | 133 | 127 | 3,94 |
| Passirac | 241 | 246 | 227 | 6,17 |
| Péreuil | 402 | 411 | 393 | 2,29 |
| Pérignac | 518 | 524 | 485 | 6,80 |
| Pillac | 258 | 264 | 269 | -4,09 |
| Plaizac | 154 | 158 | 156 | -1,28 |
| Plassac-Rouffiac | 340 | 345 | 321 | 5,92 |
| Pleuville | 338 | 351 | 364 | -7,14 |
| Poullignac | 81 | 83 | 77 | 5,19 |
| Poursac | 207 | 209 | 210 | -1,43 |
| Pranzac | 876 | 888 | 792 | 10,61 |
| Pressignac | 430 | 434 | 449 | -4,23 |
| Puymoyen | 2 413 | 2 629 | 2305 | 4,69 |
| Puyréaux | 448 | 452 | 396 | 13,13 |
| Raix | 149 | 151 | 150 | -0,67 |
| Rancogne | 357 | 368 | 330 | 8,18 |
| Ranville-Breuillaud | 180 | 183 | 178 | 1,12 |
| Reignac | 620 | 646 | 582 | 6,53 |
| Réparsac | 562 | 572 | 506 | 11,07 |
| Rioux-Martin | 220 | 229 | 218 | 0,92 |
| Rivières | 1 894 | 1 918 | 1737 | 9,04 |
| Ronsenac | 548 | 563 | 548 | 0,00 |
| Rouffiac | 114 | 116 | 114 | 0,00 |
| Rougnac | 521 | 536 | 547 | -4,75 |
| Rouillac | 1 748 | 1 778 | 1761 | -0,74 |
| Roullet-Saint-Estèphe | 3 662 | 3 740 | 3525 | 3,89 |
| Roumazières-Loubert | 2 601 | 2 663 | 2781 | -6,47 |
| Roussines | 310 | 320 | 301 | 2,99 |
| Rouzède | 261 | 275 | 267 | -2,25 |
| Ruelle-sur-Touvre | 7 405 | 7 819 | 7220 | 2,56 |
| Ruffec | 3 614 | 3 774 | 3630 | -0,44 |
| Saint-Adjutory | 317 | 323 | 349 | -9,17 |
| Saint-Amant | 661 | 673 | 646 | 2,32 |
| Saint-Amant-de-Boixe | 1 280 | 1 296 | 1125 | 13,78 |
| Saint-Amant-de-Bonnieure | 349 | 355 | 314 | 11,15 |
| Saint-Amant-de-Nouère | 380 | 388 | 382 | -0,52 |
| Saint-Angeau | 664 | 671 | 647 | 2,63 |
| Saint-Aulais-la-Chapelle | 243 | 250 | 233 | 4,29 |
| Saint-Avit | 153 | 156 | 180 | -15,00 |
| Saint-Bonnet | 373 | 383 | 337 | 10,68 |
| Saint-Brice | 1 061 | 1 090 | 969 | 9,49 |
| Saint-Christophe | 319 | 330 | 315 | 1,27 |
| Saint-Ciers-sur-Bonnieure | 288 | 290 | 256 | 12,50 |
| Saint-Claud | 1 094 | 1 105 | 1062 | 3,01 |
| Saint-Coutant | 217 | 220 | 223 | -2,69 |
| Saint-Cybardeaux | 776 | 796 | 738 | 5,15 |
| Sainte-Colombe | 186 | 190 | 185 | 0,54 |
| Sainte-Sévère | 542 | 551 | 550 | -1,45 |
| Sainte-Souline | 123 | 125 | 113 | 8,85 |
| Saint-Eutrope | 157 | 161 | 169 | -7,10 |
| Saint-Félix | 113 | 119 | 119 | -5,04 |
| Saint-Fort-sur-le-Né | 397 | 407 | 386 | 2,85 |
| Saint-Fraigne | 457 | 466 | 426 | 7,28 |
| Saint-Front | 322 | 330 | 315 | 2,22 |
| Saint-Genis-d'Hiersac | 837 | 859 | 806 | 3,85 |
| Saint-Georges | 57 | 58 | 67 | -14,93 |
| Saint-Germain-de-Confolens | 101 | 105 | 98 | 3,06 |
| Saint-Germain-de-Montbron | 460 | 471 | 434 | 5,99 |
| Saint-Gourson | 128 | 130 | 136 | -5,88 |
| Saint-Groux | 132 | 134 | 122 | 8,20 |
| Saint-Laurent-de-Belzagot | 358 | 378 | 351 | 1,99 |
| Saint-Laurent-de-Céris | 750 | 775 | 746 | 0,54 |
| Saint-Laurent-de-Cognac | 898 | 916 | 923 | -2,71 |
| Saint-Laurent-des-Combes | 90 | 91 | 71 | 26,76 |
| Saint-Léger | 125 | 126 | 136 | -8,09 |
| Saint-Martial | 150 | 152 | 141 | 6,38 |
| Saint-Martin-du-Clocher | 134 | 135 | 139 | -3,60 |
| Saint-Mary | 367 | 373 | 365 | 0,55 |
| Saint-Maurice-des-Lions | 952 | 971 | 932 | 2,15 |
| Saint-Médard | 239 | 251 | 271 | -11,81 |
| Saint-Même-les-Carrières | 1 094 | 1 123 | 1052 | 3,99 |
| Saint-Michel | 3 055 | 3 170 | 2960 | 3,21 |
| Saint-Palais-du-Né | 274 | 281 | 287 | -4,53 |
| Saint-Preuil | 299 | 310 | 289 | 3,46 |
| Saint-Projet-Saint-Constant | 1 079 | 1 148 | 920 | 17,28 |
| Saint-Quentin-de-Chalais | 269 | 274 | 250 | 7,60 |
| Saint-Quentin-sur-Charente | 227 | 233 | 232 | -2,16 |
| Saint-Romain | 535 | 542 | 512 | 4,49 |
| Saint-Saturnin | 1 291 | 1 340 | 1159 | 11,39 |
| Saint-Séverin | 774 | 793 | 731 | 5,88 |
| Saint-Simeux | 493 | 507 | 452 | 9,07 |
| Saint-Simon | 211 | 216 | 239 | -11,72 |
| Saint-Sornin | 793 | 811 | 715 | 10,91 |
| Saint-Sulpice-de-Cognac | 1 232 | 1 249 | 1193 | 3,27 |
| Saint-Sulpice-de-Ruffec | 36 | 37 | 35 | 2,86 |
| Saint-Vallier | 153 | 154 | 167 | -8,38 |
| Saint-Yrieix-sur-Charente | 6 867 | 7 113 | 6373 | 7,75 |
| Salles-d'Angles | 1 098 | 1 121 | 1127 | -2,57 |
| Salles-de-Barbezieux | 413 | 480 | 408 | 1,23 |
| Salles-de-Villefagnan | 332 | 339 | 325 | 2,15 |
| Salles-Lavalette | 334 | 345 | 360 | -7,22 |
| Saulgond | 497 | 506 | 459 | 8,28 |
| Sauvagnac | 76 | 76 | 64 | 18,75 |
| Sauvignac | 104 | 106 | 96 | 8,33 |
| Segonzac | 2 173 | 2 253 | 2297 | -5,40 |
| Sers | 710 | 735 | 673 | 5,50 |
| Sigogne | 1 003 | 1 035 | 896 | 11,94 |
| Sireuil | 1 173 | 1 217 | 1127 | 4,08 |
| Sonneville | 210 | 217 | 218 | -3,67 |
| Souffrignac | 130 | 135 | 157 | -17,20 |
| Souvigné | 244 | 248 | 233 | 4,72 |
| Soyaux | 10 386 | 11 043 | 10177 | 2,05 |
| Suaux | 369 | 372 | 356 | 3,65 |
| Suris | 273 | 284 | 272 | 0,37 |
| Taizé-Aizie | 562 | 584 | 564 | -0,35 |
| Taponnat-Fleurignac | 1 396 | 1 435 | 1190 | 17,31 |
| Theil-Rabier | 147 | 150 | 166 | -11,45 |
| Torsac | 758 | 775 | 718 | 5,57 |
| Tourriers | 697 | 704 | 587 | 18,74 |
| Touvérac | 709 | 721 | 577 | 22,88 |
| Touvre | 1 090 | 1 112 | 1024 | 6,45 |
| Touzac | 464 | 470 | 459 | 1,09 |
| Triac-Lautrait | 434 | 503 | 398 | 9,05 |
| Trois-Palis | 750 | 770 | 673 | 11,44 |
| Turgon | 95 | 96 | 85 | 11,76 |
| Tusson | 302 | 318 | 317 | -4,73 |
| Tuzie | 129 | 130 | 121 | 6,61 |
| Valence | 233 | 245 | 240 | -2,92 |
| Vars | 1 804 | 1 842 | 1567 | 15,12 |
| Vaux-Lavalette | 89 | 89 | 90 | -1,11 |
| Vaux-Rouillac | 298 | 305 | 294 | 1,36 |
| Ventouse | 122 | 123 | 113 | 7,96 |
| Verdille | 347 | 353 | 358 | -3,07 |
| Verneuil | 96 | 104 | 85 | 12,94 |
| Verrières | 374 | 397 | 401 | -6,73 |
| Verteuil-sur-Charente | 717 | 739 | 718 | -0,14 |
| Vervant | 135 | 136 | 142 | -4,93 |
| Vibrac | 290 | 290 | 244 | 18,85 |
| Vieux-Ruffec | 100 | 102 | 98 | 2,04 |
| Vignolles | 204 | 210 | 183 | 11,48 |
| Vilhonneur | 318 | 325 | 274 | 16,06 |
| Villebois-Lavalette | 775 | 791 | 730 | 6,16 |
| Villefagnan | 1 037 | 1 072 | 1022 | 1,47 |
| Villegats | 246 | 261 | 263 | -6,46 |
| Villejésus | 550 | 563 | 544 | 1,10 |
| Villejoubert | 326 | 335 | 293 | 11,26 |
| Villiers-le-Roux | 127 | 130 | 140 | -9,29 |
| Villognon | 394 | 398 | 389 | 1,29 |
| Vindelle | 938 | 960 | 866 | 8,31 |
| Vitrac-Saint-Vincent | 526 | 535 | 512 | 2,73 |
| Viville | 134 | 135 | 140 | -4,29 |
| Voeuil-et-Giget | 1 497 | 1 561 | 1436 | 4,25 |
| Vouharte | 328 | 336 | 330 | -0,61 |
| Voulgézac | 278 | 285 | 311 | -10,61 |
| Vouthon | 341 | 342 | 327 | 4,28 |
| Vouzan | 650 | 663 | 678 | -4,13 |
| Xambes | 312 | 318 | 320 | -2,50 |
| Yviers | 491 | 508 | 468 | 4,91 |
| Yvrac-et-Malleyrand | 515 | 526 | 465 | 10,75 |
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre commentaire !
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à la loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.